Нийслэлээс хэрэгжүүлэх 23 мега төсөл ба төсөв нь
Агаарын бохирдлыг бууруулах, түгжрэлийг бууруулах гэсэн үндсэн хоёр чиглэлд анхаарчээ

Хотын дарга асан Х.Нямбаатар нийслэл хотыг хөгжүүлэх 24 мега төслийг танилцуулж байв. Харин 2025 онд энэ төслийн тоо 23 болжээ. Эдгээр төслүүд нь Улаанбаатар хотын түгжрэл, агаарын бохирдлыг бууруулах үндсэн хоёр чиглэлтэй.
Ингээд нийслэлд хэрэгжүүлэх 23 мега төслийг танилцуулж байна. Та бүхний мэдэж байгаачлан доорх төслүүдээс Туулын хурдны зам төслийг зогсоосон байдалтай, харин бусад төслийн хувьд зогсоосон зүйл үгүй. Төслүүдийн ТЭЗҮ 0-45%-тай үргэлжилж байна.
Эдгээр мега төслийг 2025-2033 оны хооронд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд нийт төсөвт нь 15,6 тэрбум ам.долларыг төсөвлөжээ. Ингэхдээ улсын төсвөөс 7, гадаадын зээлээр 9, төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр 6, гадаадын бондоор 1 төслийг хэрэгжүүлнэ гэж тооцоолсон байна.
| № | ТҮГЖРЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ТӨСЛҮҮД | ТӨСӨВ /ам.доллар/ |
| 1 | Улаанбаатар метро | 4,4 тэрбум |
| 2 | Улаанбаатар трамвай | 475 сая |
| 3 | Шинэ тойрог | 2,1 тэрбум |
| 4 | Туулын хурдны зам | 600 сая |
| 5 | Тусгай замын автобус | 60 сая |
| 6 | Өөдөө тэмүүлэх гүүр | 750 сая |
| 7 | Олон түвшний уулзвар | 594 сая |
| 8 | Дүүжин замын тээвэр | 92,5 сая |
| 9 | Хөшигийн хөндийн салбар төмөр зам | .... |
Түгжрэлийг бууруулах төслийн зураглал:

Агаарын бохирдлыг бууруулах болон бусад төслүүдийн хувьд:
| № | АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ БОЛОН БУСАД ТӨСӨЛ | ТӨСӨВ /ам.доллар/ |
| 1 | ТЭЦ5 | 703 сая |
| 2 | Дулааны тархмал эх үүсвэр | 300 сая |
| 3 | Сэлбэ хот орон сууцжуулах төсөл | 500 сая |
| 4 | Баянхошуу хот орон сууцжуулах төсөл | 280 сая |
| 5 | Ханын материал орон сууцжуулах төсөл | 137 сая |
| 6 | Хог шатааж эрчим хүч үйлдвэрлэх | 185 сая |
| 7 | Шинэ цэнгэлдэх хүрээлэн | 350 сая |
| 8 | Туул усан цогцолбор | 648,3 сая |
| Шинэ зуун мод хотын дэд бүтэц | 893 сая | |
| 19 | Хөрсний ус, үерийн хамгаалалт | 256 сая |
| 20 | Лаг шатаах үйлдвэр | 71,6 сая |
| 21 | Эмээлт эко аж үйлдвэрийн паркын дэд бүтэц | 80 сая |
| 22 | Олон улсын зочид буудал | 20 сая |
| 23 | Баруун далай орд төсөл | 2,150 тэрбум |
Агаарын бохирдлыг бууруулах болон бусад төслийн зураглал:
